Aktuelles zu allgemeinen Themen rund um das Freibad
Anschrift: | 09405 Zschopau, Krumhermersdorfer Str. 1(Ortsausgang Zschopau Richtung Krumhermersdorf) |
Höhenlage: | ca. 320 m |
Sprunganlage: | |
Sprungbretter: | 1 und 3 m |
Sprungturm: | 5, 7½ und 10 m |
Länge: | 19 m |
Breite: | 19 m |
Wassertiefe: | 3,80 m |
Wasserfläche: | 361 m² |
Beckeninhalt: | 1.372 m³ |
Schwimmerbecken (Schwimmerbereich, 8 Bahnen): | |
Länge: | 50 m |
Breite: | 20 m |
Wassertiefe: | 1,80 m |
Wasserfläche: | 1.000 m² |
Beckeninhalt: | 1.800 m³ |
Schwimmerbecken (Nichtschwimmerbereich): | |
Länge: | 50 m |
Breite: | 5 m |
Wassertiefe: | 1,35 m |
Wasserfläche: | 250 m² |
Beckeninhalt: | 338 m³ |
Kinderbecken (oval): | |
Länge: | 39 m |
Breite: | 25 m |
Wasserfläche: | 700 m² |
Wassertiefe: | 0,85 m |
Beckeninhalt: | 600 m³ |
Wasserfläche gesamt: | 2.300 m² |
Beckeninhalt gesamt: | 4.100 m³ |
In der Anlage befinden sich außerdem eine Kegelbahn, zwei Wohnungen (an aktive bzw. ehemalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung vermietet), eine Minigolfanlage sowie ein Kiosk.