Geschichte des Freibades Zschopau
1867 | In der Zschopau wird ein Abschnitt zum Baden abgesteckt. | ||||||||||||||||||||||||
1946 | Das 15-Punkte-Programm der SED sieht den Bau eines Freibades vor | ||||||||||||||||||||||||
1950 | Die Sportgemeinschaft Zschopau beantragt beim Rat der Stadt den Bau eines Freibades im ehemaligen Teichgelände an der Krumhermersdorfer Straße | ||||||||||||||||||||||||
1952 | Bildung einer Freibadbaukommission | ||||||||||||||||||||||||
1958 | Im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks (NAW) wird eine Tombola eingerichtet, von der in den nächsten 20 Jahren 1 Million Lose verkauft werden. Der Erlös von 40.000 Mark kommt dem Bad zugute. | ||||||||||||||||||||||||
1960 | Der Rat des Kreises genehmigt das Bauvorhaben | ||||||||||||||||||||||||
1961 | Unter Leitung des Baumeisters Arno Richter und des Architekten Kurt Gerstner beginnen die Projektierungsarbeiten | ||||||||||||||||||||||||
1962 | Die Bauarbeiten für das Freibad beginnen, die Gesamtkosten betragen etwa 600.000 Mark. | ||||||||||||||||||||||||
1966 | Bürgermeister Günther Baumann eröffnet das Freibad | ||||||||||||||||||||||||
1966- | Das Bad wird pro Jahr von 30.000 – 40.000 Besuchern genutzt. | ||||||||||||||||||||||||
1990 | Hier finden jedes Jahr Sportwettkämpfe und kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Badfeste und Filmvorführungen statt.Die Eheleute Jacobi sind als Bademeister im Freibad tätig, in der Stadtverwaltung koordiniert Werner Kunz alle notwendigen Arbeiten und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Freibad | ||||||||||||||||||||||||
1991 | Badfest zum 25-jährigen Bestehen des Bades Badfest_1991_1.pdf Badfest_1991_2.pdf Badfest_1991_3.pdf |
||||||||||||||||||||||||
1993 | Ein Fördermittelantrag zum Freibadumbau über 11 Mio. DM wird vom Regierungspräsidium abgelehnt. Im Stadtrat ist man sich über die Frage der Badumgestaltung (Spaß- oder Sportbad) nicht einig und lässt von dem österreichischen Planungsbüro Pohl mehrere Planungsvarianten erstellen.Am Sprungbecken entstehen für über 320.000 DM neue gewendelte Treppenaufgänge in Edelstahl. | ||||||||||||||||||||||||
1994 | Ein Fördermittelantrag über 10 Mio. DM wird abgelehnt | ||||||||||||||||||||||||
1995 | Ein Fördermittelantrag über 6 Mio. DM wird abgelehnt, der Stadtrat beschließt den Umbau zu einem Freizeitbad. | ||||||||||||||||||||||||
2006 | Das Lichtensteiner Projektierungsbüro BAUCONZEPT wird (ohne Ausschreibung) mit der Entwurfsplanung für die Badsanierung beauftragt.
Im Laufe der nächsten vier Jahre zahlt die Stadt dafür über 60.000 Euro, den Planungsvertrag hält der Oberbürgermeister unter Verschluß. http://www.bauconzept.com/ |
||||||||||||||||||||||||
Planungsbüro BAUCONZEPT: Hausdurchsuchung in Lichtensteiner Firma | |||||||||||||||||||||||||
Planungsbüro BAUCONZEPT: Umstrittene Bad-Planer zurück im Boot | |||||||||||||||||||||||||
2008 | Den Bürgern werden im Juli verschiedene Varianten der Firma BAUCONZEPT zur Badsanierung vorgestellt. Alle Varianten beinhalten einen Schwimmerbereich mit fünf Bahnen sowie einen Nichtschwimmerbereich. Das Kinderbecken soll auf die Ebene des Schwimmerbeckens verlegt werden. | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Schließlich wird keine der Varianten umgesetzt. | |||||||||||||||||||||||||
2009 | Im letzten Jahr vor der Schließung hat das Bad noch mehr als 10.000 Besucher und ist – gemessen an der Anzahl zahlender Besucher – die mit Abstand meistgenutzte Freizeiteinrichtung der Stadt. Allerdings ist das Planschbecken gesperrt und das Schwimmbecken verliert pro Saison mehrere Tausend Kubikmeter Wasser. | ||||||||||||||||||||||||
2010 | Gründung der Bürgerinitiative Freibad Zschopau.Bildung der Arbeitsgruppe Freibad, die Lösungsvorschläge zur Badsanierung erarbeiten soll. Mitglieder sind der OB und weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien sowie je ein Vertreter von Schwimmverein und Bürgerinitiative. Oberbürgermeister Klaus Baumann schließt das Freibad
Im Haushalt der Stadt sind 660.000 Euro für die Badsanierung vorgesehen. Die Lokalredaktion der FREIEN PRESSE organisiert eine Podiumsdiskussion zum Thema „Freibad“ im Alten Rathaus. |
||||||||||||||||||||||||
2011 | Im Haushalt der Stadt für 2011 sind keine Mittel für das Freibad vorgesehen.Die Stadtverwaltung beauftragt die ibb Ingenieurbüro Bauwesen GmbH in Chemnitz mit einer Machbarkeitsstudie zum Badhttp://www.ibb-chemnitz.com/
Die ursprünglich vorgesehene Kombination mit einem Campingplatz wird wieder verworfen, weil dafür kein ausreichender Bedarf vorhanden ist. Außerdem wäre die dafür zur Verfügung stehende Fläche zu klein. Die von Oberbürgermeister bevorzugte Variante 1 (Minimalvariante) sieht die komplette Zerstörung der bestehenden Becken und die Anlage eines Angelteiches (ohne Badegelegenheit) vor. Die Kosten dafür würden ca. 400.000 Euro betragen. Die Gansbach-Unterführung wird durch die vom Straßenbauamt beauftragte Firma BTOe-Bergbau und Tiefbau GmbH Oelsnitz saniert. Dazu werden im Bereich des Vorwärmbeckens Erdarbeiten ausgeführt. Im Dezember werden auf Antrag von DIE LINKE für den Haushalt 2012 160.000 Euro für das Bad eingestellt, zur Finanzierung sollen die Mittel für den Rathausumbau von 2,0 auf 1,2 Millionen Euro reduziert werden. |
||||||||||||||||||||||||
2012 | Im Haushalt für 2012 werden auf Antrag von Hermann von Strauch (BFW) mit den Stimmen von CDU und DIE LINKE wieder die ursprünglichen 2,0 Millionen Euro für den Rathausumbau eingestellt, die Mittel für das Freibad werden wieder gestrichen. Die Bürgerinitiative Freibad Zschopau organisiert ein Bürgerbegehren zur Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Bades in der bestehenden Form. | ||||||||||||||||||||||||